Обслуживание вентиляции
| Обслуживание приточных вентиляционных установок | |
| Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания вентиляции |
| Производительность вентиляции до 5000 мз/ч | 2 500 |
| Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 3 500 |
| Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 4 500 |
| Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 7 000 |
| Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 10 000 |
| Производительность от 40000 до 50000 мз/ч | 12 000 |
| Обслуживание вытяжных вентиляционных установок |
|
| Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания вентиляции |
| Производительность до 5000 мз/ч | 1000 |
| Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 1000 |
| Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 2000 |
| Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 2500 |
| Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 3000 |
| Производительность от 40000 до 50000 мз/ч | 3500 |
| Обслуживание приточно-вытяжных вентиляционных установок |
|
| Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания вентиляции |
| Производительность до 5000 мз/ч | 3000 |
| Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 3500 |
| Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 5000 |
| Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 8000 |
| Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 11000 |
| Производительность от 40000 до 50000 мз/ч |
14000 |
|
Стоимость технического обслуживания чиллеров и фанкойлов |
|
| Стоимость обслуживания чиллеров | |
| Обслуживание Чиллера до 100 кВт | 10000 |
| Обслуживание Чиллера от 100-500 кВт | 12000 |
| Обслуживание Чиллера свыше 500 кВт | от 15000 |
| Диагностика чиллера | 800 |
| Фанкойл | 1000 |
Все интересующие вопросы по обслуживанию чиллеров и холодильного оборудования
Вы можете задать их у нас на форуме.
Так же рекомендуем ознакомиться со следующими статьями по обслуживанию вентиляции:
Системы вентиляции и кондиционирования офиса
Вентиляция квартиры, жилого помещения
Причины поломки систем вентиляции

